Протеин для вегетарианцев
Ultimate Nutrition
VeggIe Greens Нейтральный, 510 гр
Основные характеристики
- Категория
- Протеин для вегетарианцев
- Производитель
- Ultimate Nutrition
- Страна производителя
- США
- Вкус
- Нейтральный
- Группировка
- 510 гр
- Все характеристики
- Описание
- 62 Фитонутриенты
- 6 Витамины и минералы
С этим товаром покупают
Особенности
- Поддерживает иммунную систему
- Помогает детоксикации организма
- Способствует здоровому пищеварению
Общие характеристики
- Категория
- Протеин для вегетарианцев
- Бренд
- Ultimate Nutrition
- Страна производителя
- США
- План питания
- Узнай свой план питания
Остальные характеристики
- Вкус
- Нейтральный
- Группировка
- 510 гр
- Кол-во порций
- 65 порций / цена порции 83 ₽
- Форма выпуска
- Порошок
- Упаковка
- Банка
- Порция
- 7,9 г
- Принимать
- Ежедневно
- Цель
- Иммунная защита, Метаболизм
- Свойства
- Содержит сою
- Описание
- Полное описание VeggIe Greens
Связанные категории
Состав
Состав | на порцию (30 г) | на 100 г | %DV* |
Всего жиров | 1 г | 12,7 г | ** |
Полиненасыщенные жиры | 1 г | 12,7 г | ** |
Всего углеводов | 5 г | 63,3 г | 2% |
Пищевые волокна | 1 г | 12,7 г | 4% |
Всего сахаров | <1 г | 12,7 г | ** |
Натрий | 30 мг | 379,7 мг | 1% |
Калий | 30 мг | 379,7 мг | 2% |
Белок | 1 г | 12,7 г | 2% |
Кальций | 18 мг | 227,8 мг | 2% |
Железо | 1,2 г | 15,2 мг | 6% |
Незаменимые жирные кислоты | |||
лиофилизированный | |||
Органический лецитин без ГМО (фосфатидилхолин, фосфатидилинозитол, фосфатидилсерин) | 1750 мг | 22151,9 мг | ** |
Льняное масло | 200 мг | 2531,6 мг | ** |
Масло огуречника | 40 мг | 506,3 | ** |
Тыквенное масло | 35 мг | 443 мг | ** |
Масло примулы | 30 мг | 379,7 мг | ** |
Подсолнечное масло (CLA) | 25 мг | 316,5 мг | ** |
Зеленые пищевые концентраты | |||
Зелень ячменя | 750 мг | 9493,7 мг | ** |
Люцерна | 500 мг | 6329,1 мг | ** |
Пшеничная трава | 100 мг | 1265,8 мг | ** |
Гречиха | 75 мг | 949,4 мг | ** |
Шпинат | 40 мг | 506,3 мг | ** |
Алоэ вера | 20 мг | 253,2 мг | ** |
Петрушка | 20 мг | 253,2 мг | ** |
Морские овощи | |||
Спирулина | 1000 мг | 12658,2 мг | ** |
Хлорелла | 200 мг | 2531,6 мг | ** |
Дульсе водоросли | 25 мг | 316,5 мг | ** |
Водоросли | 20 мг | 253,2 мг | ** |
Зеленый водоросли | 20 мг | 253,2 мг | ** |
Овощи | |||
Коричневый рис | 300 мг | 3797,5 мг | ** |
Свекла Корень | 250 мг | 3164,6 мг | ** |
Морковь | 200 мг | 2531,6 мг | ** |
Органическая ферментированная соя | 150 мг | 1898,7 мг | ** |
Сельдерей | 20 мг | 253,2 мг | ** |
Экстракт листьев оливы | 15 мг | 189,9 мг | ** |
Фитонутриенты | |||
Ягоды ацеролы | 115 мг | 1455,7 мг | ** |
Черничный фрукт | 50 мг | 632,9 мг | ** |
кверцетин | 25 мг | 316,5 мг | ** |
Экстракт зеленого чая | 20 мг | 253,2 мг | ** |
Экстракт виноградной косточки | 10 мг | 126,6 мг | ** |
Экстракт черники | 10 мг | 126,6 мг | ** |
ликопин | 3 мг | 38 мг | ** |
Ресвератрол | 2,5 мг | 31,6 мг | ** |
Лютеин | 2 мг | 25,3 мг | ** |
Крестоцветные овощи | |||
Экстракт брокколи | 100 мг | 1265,8 мг | ** |
Цветная капуста | 60 мг | 759,5 мг | ** |
Брюссельская капуста | 35 мг | 443 мг | ** |
Кале | 25 мг | 316,5 мг | ** |
Кресс водяной | 15 мг | 189,9 мг | ** |
Стандартизированные растительные экстракты | |||
Экстракт клюквы | 75 мг | 949,4 мг | ** |
Экстракт астрагала | 30 мг | 379,7 мг | ** |
Экстракт расторопши | 25 мг | 316,5 мг | ** |
Экстракт сибирского женьшеня | 25 мг | 316,5 мг | ** |
Экстракт гинкго билоба | 20 мг | 253,2 мг | ** |
Экстракт боярышника | 15 мг | 189,9 мг | ** |
Экстракт одуванчика | 10 мг | 126,6 мг | ** |
Экстракт крапивы | 5 мг | 63,3 мг | ** |
Смесь волокон | |||
Яблочный пектин | 105 мг | 1329,1 мг | ** |
Овсяные отруби | 30 мг | 379,7 мг | ** |
инулин | 15 мг | 189,9 мг | ** |
Пищеварительная поддержка | |||
Фруктоолигосахариды | 500 мг | 6329,1 мг | ** |
Пробиотическая смесь (ацидофилус, бифидобактерии лактобациллы) (2 миллиарда активных) | 200 мг | 2531,6 мг | ** |
протеаза | 10 САПУ | 126,6 САПУ | ** |
Амилаза | 100 ДУ | 1265,8 ДУ | ** |
Липас | 100 ед. | 1265,8 ед. | ** |
Целлюлоза | 10 ед. | 126,6 ед. | ** |
Экстракт черного перца | 1 мг | 12,7 мг | ** |
* Процент от дневной нормы на одну полную порцию. | |||
** Суточная норма не установлена. | |||
Состав: листья стевии, порошок органического кленового сиропа . | |||
Аллергены: соя, пшеница и орех (гинкго). | |||
Информация: Ингредиенты и их пищевая ценность указаны для продукта со вкусом "Золотой клен" . Другие вкусы могут иметь некоторые отличия. |
VeggIe Greens от компании Ultimate Nutrition -это комплекс фитонутриентов, содержащий мощные антиоксиданты и противовоспалительные средства для поддержки работы иммунной и пищеварительной систем.
Овощная зелень — это научно разработанная комбинация более 62 фитонутриентов из растительных экстрактов, пребиотиков, пробиотиков, растительных ферментов, незаменимых жирных кислот (НЖК), суперзеленых продуктов, а также наземных, морских и крестоцветных овощей. Он не содержит молочных продуктов и подходит для вегетарианцев.
Стандартизированные травы в овощной зелени работают вместе для поддержания иммунной системы, действуют как мощные антиоксиданты и противовоспалительные средства, а также заряжают организм энергией. Инулин, наряду с другими пищевыми волокнами, поддерживает здоровье пищеварительной системы, увеличивает усвоение минералов и способствует иммунной функции.
Зеленые пищевые концентраты, такие как зелень ячменя, люцерна, гречиха, шпинат, ростки пшеницы и алоэ вера, могут помочь сбалансировать уровень pH в организме, компенсируя кислотность, вызванную факторами окружающей среды.
Рекомендации по применению
Смешайте одну мерную ложку Veggie Greens с 240 мл воды или вашего любимого сока. Употребляйте одну порцию в день или по рекомендации врача. Охладите после открытия.
Состав
Состав | на порцию (30 г) | на 100 г | %DV* |
Всего жиров | 1 г | 12,7 г | ** |
Полиненасыщенные жиры | 1 г | 12,7 г | ** |
Всего углеводов | 5 г | 63,3 г | 2% |
Пищевые волокна | 1 г | 12,7 г | 4% |
Всего сахаров | <1 г | 12,7 г | ** |
Натрий | 30 мг | 379,7 мг | 1% |
Калий | 30 мг | 379,7 мг | 2% |
Белок | 1 г | 12,7 г | 2% |
Кальций | 18 мг | 227,8 мг | 2% |
Железо | 1,2 г | 15,2 мг | 6% |
Незаменимые жирные кислоты | |||
лиофилизированный | |||
Органический лецитин без ГМО (фосфатидилхолин, фосфатидилинозитол, фосфатидилсерин) | 1750 мг | 22151,9 мг | ** |
Льняное масло | 200 мг | 2531,6 мг | ** |
Масло огуречника | 40 мг | 506,3 | ** |
Тыквенное масло | 35 мг | 443 мг | ** |
Масло примулы | 30 мг | 379,7 мг | ** |
Подсолнечное масло (CLA) | 25 мг | 316,5 мг | ** |
Зеленые пищевые концентраты | |||
Зелень ячменя | 750 мг | 9493,7 мг | ** |
Люцерна | 500 мг | 6329,1 мг | ** |
Пшеничная трава | 100 мг | 1265,8 мг | ** |
Гречиха | 75 мг | 949,4 мг | ** |
Шпинат | 40 мг | 506,3 мг | ** |
Алоэ вера | 20 мг | 253,2 мг | ** |
Петрушка | 20 мг | 253,2 мг | ** |
Морские овощи | |||
Спирулина | 1000 мг | 12658,2 мг | ** |
Хлорелла | 200 мг | 2531,6 мг | ** |
Дульсе водоросли | 25 мг | 316,5 мг | ** |
Водоросли | 20 мг | 253,2 мг | ** |
Зеленый водоросли | 20 мг | 253,2 мг | ** |
Овощи | |||
Коричневый рис | 300 мг | 3797,5 мг | ** |
Свекла Корень | 250 мг | 3164,6 мг | ** |
Морковь | 200 мг | 2531,6 мг | ** |
Органическая ферментированная соя | 150 мг | 1898,7 мг | ** |
Сельдерей | 20 мг | 253,2 мг | ** |
Экстракт листьев оливы | 15 мг | 189,9 мг | ** |
Фитонутриенты | |||
Ягоды ацеролы | 115 мг | 1455,7 мг | ** |
Черничный фрукт | 50 мг | 632,9 мг | ** |
кверцетин | 25 мг | 316,5 мг | ** |
Экстракт зеленого чая | 20 мг | 253,2 мг | ** |
Экстракт виноградной косточки | 10 мг | 126,6 мг | ** |
Экстракт черники | 10 мг | 126,6 мг | ** |
ликопин | 3 мг | 38 мг | ** |
Ресвератрол | 2,5 мг | 31,6 мг | ** |
Лютеин | 2 мг | 25,3 мг | ** |
Крестоцветные овощи | |||
Экстракт брокколи | 100 мг | 1265,8 мг | ** |
Цветная капуста | 60 мг | 759,5 мг | ** |
Брюссельская капуста | 35 мг | 443 мг | ** |
Кале | 25 мг | 316,5 мг | ** |
Кресс водяной | 15 мг | 189,9 мг | ** |
Стандартизированные растительные экстракты | |||
Экстракт клюквы | 75 мг | 949,4 мг | ** |
Экстракт астрагала | 30 мг | 379,7 мг | ** |
Экстракт расторопши | 25 мг | 316,5 мг | ** |
Экстракт сибирского женьшеня | 25 мг | 316,5 мг | ** |
Экстракт гинкго билоба | 20 мг | 253,2 мг | ** |
Экстракт боярышника | 15 мг | 189,9 мг | ** |
Экстракт одуванчика | 10 мг | 126,6 мг | ** |
Экстракт крапивы | 5 мг | 63,3 мг | ** |
Смесь волокон | |||
Яблочный пектин | 105 мг | 1329,1 мг | ** |
Овсяные отруби | 30 мг | 379,7 мг | ** |
инулин | 15 мг | 189,9 мг | ** |
Пищеварительная поддержка | |||
Фруктоолигосахариды | 500 мг | 6329,1 мг | ** |
Пробиотическая смесь (ацидофилус, бифидобактерии лактобациллы) (2 миллиарда активных) | 200 мг | 2531,6 мг | ** |
протеаза | 10 САПУ | 126,6 САПУ | ** |
Амилаза | 100 ДУ | 1265,8 ДУ | ** |
Липас | 100 ед. | 1265,8 ед. | ** |
Целлюлоза | 10 ед. | 126,6 ед. | ** |
Экстракт черного перца | 1 мг | 12,7 мг | ** |
* Процент от дневной нормы на одну полную порцию. | |||
** Суточная норма не установлена. | |||
Состав: листья стевии, порошок органического кленового сиропа . | |||
Аллергены: соя, пшеница и орех (гинкго). | |||
Информация: Ингредиенты и их пищевая ценность указаны для продукта со вкусом "Золотой клен" . Другие вкусы могут иметь некоторые отличия. |