Витаминный комплекс
-12%
OPTIMUM NUTRITION
OPTI - MEN 90 tablets & WOMEN 60 capsules Нейтральный, 90, 60
Витаминный комплекс
-12%
OPTIMUM NUTRITION OPTI - MEN 90 tablets & WOMEN 60 capsules Нейтральный, 90, 60
OPTIMUM NUTRITION OPTI - MEN 90 tablets & WOMEN 60 capsules Нейтральный, 90, 60
Основные характеристики
- Категория
- Витаминный комплекс
- Производитель
- OPTIMUM NUTRITION
- Страна производителя
- США
- Доставка
- Бесплатно (пункт выдачи Москва)
- Вкус
- Нейтральный
- Группировка
- 90, 60
- Отгрузка товара
- до 15 дней
- Все характеристики
- Описание
4 843 ₽
5 503 ₽
Доставка в город Москва
Мы бесплатно доставим до Пункта Выдачи BoxBerry | бесплатно |
Загрузка ...
Подробнее |
|
С этим товаром покупают
Общие характеристики
- Категория
- Витаминный комплекс
- Бренд
- OPTIMUM NUTRITION
- Страна производителя
- США
- Доставка
- Бесплатно (пункт выдачи Москва)
Остальные характеристики
- Вкус
- Нейтральный
- Группировка
- 90, 60
- Кол-во порций
- 2 x 30 порций / цена порции 2 422 ₽
- Упаковка
- Банка
- Срок годности
- 24 месяца
- Описание
- Полное описание OPTI - MEN 90 tablets & WOMEN 60 capsules
Связанные категории
Состав
Компоненты | на 1 капсулу Opti-Women | на 3 таблетки Opti-Men |
Витамин A | 900 мкг | 3000 мкг |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 375 мг | 300 мг |
Витамин D (холекальциферол) | 30 мкг | 37,5 мкг |
Витамин E (d-альфа токоферил сукцинат) | 50 МЕ | 160 мг |
Витамин K (фитонадион) | 120 мкг | 75 мкг |
Тиамин (тиамина гидрохлорид) | 16 мг | 75 мг |
Рибофлавин | 15 мг | 75 мг |
Ниацин (ниацинамид) | 16 мг | 75 мг |
Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 17 мг | 50 мг |
Фолиевая кислота | 600 мкг | 1000 мкг |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 40 мкг | 100 мкг |
Биотин | 25 мкг | 300 мкг |
Пантотеновая кислота (ди-кальция пантотенат) | 10 мг | 75 мг |
Кальций (кальция карбонат, цитрат) | 190 мг | 50 мг |
Железо (железа хелат) | 18 мг | 150 мкг |
Йод | 200 мкг | 80 мг |
Магний | 80 мг | 15 мг |
Цинк | 11 мг | 200 мкг |
Селен (селенометионин) | 55 мкг | 2 мг |
Медь (глюконат меди) | 0,9 мг | 80 мг |
Марганец (марганца глюконат) | 5,75 мг | 120 мкг |
Хром | 35 мкг | 80 мкг |
Молибден (молибдена хелат) | 42 мкг | 10 мг |
Натрий | - | 10 мг |
Донг Quai (Анжелика Sinensis) 4: 1 Экстракт корня | 80 мг | - |
Лютеин | 250 мкг | - |
Ликопин (как LYC-O-MATO® натуральный томатный ликопин) | 250 мкг | - |
Соевые изофлавоны | 2 мг | - |
Цитрусовые биофлавоноиды (фрукты) | 10 мг | - |
Дезодорированное Чеснок, Порошок (лампа) | 10 мг | - |
Экстракт виноградных косточек (Vitis Vinifera) (семя) (стандартизован до 95% полифенолов) | 10 мг | - |
Ostivone® (как Изопропокси изофлавонов) | 10 мг | - |
Метла мясника, пудра (корень) | 15 мг | - |
Альфа-липоевая кислота | 20 мг | 25 мг |
Экстракт конского каштана (Aesculus каштан) (корень) (стандартизован до 20% Aescin) | 25мг | - |
Ува Урси, пудра (лист) | 50 мг | - |
Гарциния экстракт (гарцинии камбоджийской) (Грубой) (стандартизован до 52% HCA) | 50 мг | - |
Chasteberry (Витекс священный) 4: 1 | 50 мг | - |
Зеаксантин | 18,7 мкг | 28 мкг |
Криптоксантин | 22,8 мкг | - |
Альфа-каротин | 93,5 мкг | - |
Пара-аминобензойная кислота | - | 10 мг |
Холин (холина битартрат) | - | 10 мг |
Инозитол | - | 10 мг |
Бор | - | 2 мг |
Ликопен (Lyc-O-Mato®) | - | 500 мкг |
Лютеин | - | 500 мкг |
Альфа каротин | - | 140 мкг |
Ванадий | - | 100 мкг |
Криптоксантин | - | 34 мкг |
Amino Blend | - | 1 г |
L-Аргинин, L-Глютамин, L-Валин, L-Лейцин, L-Изолейцин, L-Цистин, L-Лизин гидрохлорид, L-Треонин | ||
Phyto Men Blend | - | 100 мг |
Экстракт листьев зеленого чая, гесперидиновый комплекс, дезодорированный чесночный порошок, экстракт виноградных косточек (стандартизирован до 95% содержания полифенолов), фруктовая смесь (апельсиновый порошок, ананасовый порошок, яблочный порошок, виноградный порошок, черничный порошок, клюквенный порошок, порошок папайи, порошок бузины, черничный порошок, порошок черной смородины, порошок плодов киви) и овощная смесь (порошок корня дикого ямса, порошок из корней моркови, порошок из листьев шпината, порошок из листьев цветной капусты, порошок из кудрявой капусты, порошок из брюссельской капусты, порошок из капусты брокколи) | ||
Viri Men Blend | - | 50 мг |
Экстракт ягод пальмы сереноа, экстракт листьев дамианы, экстракт женьшеня обыкновенного, лиственный порошковый экстракт гинкго билоба, лиственный порошковый экстракт крапивы, экстракт семян тыквы, концентрат сырой устрицы |
Состав
Компоненты | на 1 капсулу Opti-Women | на 3 таблетки Opti-Men |
Витамин A | 900 мкг | 3000 мкг |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 375 мг | 300 мг |
Витамин D (холекальциферол) | 30 мкг | 37,5 мкг |
Витамин E (d-альфа токоферил сукцинат) | 50 МЕ | 160 мг |
Витамин K (фитонадион) | 120 мкг | 75 мкг |
Тиамин (тиамина гидрохлорид) | 16 мг | 75 мг |
Рибофлавин | 15 мг | 75 мг |
Ниацин (ниацинамид) | 16 мг | 75 мг |
Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 17 мг | 50 мг |
Фолиевая кислота | 600 мкг | 1000 мкг |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 40 мкг | 100 мкг |
Биотин | 25 мкг | 300 мкг |
Пантотеновая кислота (ди-кальция пантотенат) | 10 мг | 75 мг |
Кальций (кальция карбонат, цитрат) | 190 мг | 50 мг |
Железо (железа хелат) | 18 мг | 150 мкг |
Йод | 200 мкг | 80 мг |
Магний | 80 мг | 15 мг |
Цинк | 11 мг | 200 мкг |
Селен (селенометионин) | 55 мкг | 2 мг |
Медь (глюконат меди) | 0,9 мг | 80 мг |
Марганец (марганца глюконат) | 5,75 мг | 120 мкг |
Хром | 35 мкг | 80 мкг |
Молибден (молибдена хелат) | 42 мкг | 10 мг |
Натрий | - | 10 мг |
Донг Quai (Анжелика Sinensis) 4: 1 Экстракт корня | 80 мг | - |
Лютеин | 250 мкг | - |
Ликопин (как LYC-O-MATO® натуральный томатный ликопин) | 250 мкг | - |
Соевые изофлавоны | 2 мг | - |
Цитрусовые биофлавоноиды (фрукты) | 10 мг | - |
Дезодорированное Чеснок, Порошок (лампа) | 10 мг | - |
Экстракт виноградных косточек (Vitis Vinifera) (семя) (стандартизован до 95% полифенолов) | 10 мг | - |
Ostivone® (как Изопропокси изофлавонов) | 10 мг | - |
Метла мясника, пудра (корень) | 15 мг | - |
Альфа-липоевая кислота | 20 мг | 25 мг |
Экстракт конского каштана (Aesculus каштан) (корень) (стандартизован до 20% Aescin) | 25мг | - |
Ува Урси, пудра (лист) | 50 мг | - |
Гарциния экстракт (гарцинии камбоджийской) (Грубой) (стандартизован до 52% HCA) | 50 мг | - |
Chasteberry (Витекс священный) 4: 1 | 50 мг | - |
Зеаксантин | 18,7 мкг | 28 мкг |
Криптоксантин | 22,8 мкг | - |
Альфа-каротин | 93,5 мкг | - |
Пара-аминобензойная кислота | - | 10 мг |
Холин (холина битартрат) | - | 10 мг |
Инозитол | - | 10 мг |
Бор | - | 2 мг |
Ликопен (Lyc-O-Mato®) | - | 500 мкг |
Лютеин | - | 500 мкг |
Альфа каротин | - | 140 мкг |
Ванадий | - | 100 мкг |
Криптоксантин | - | 34 мкг |
Amino Blend | - | 1 г |
L-Аргинин, L-Глютамин, L-Валин, L-Лейцин, L-Изолейцин, L-Цистин, L-Лизин гидрохлорид, L-Треонин | ||
Phyto Men Blend | - | 100 мг |
Экстракт листьев зеленого чая, гесперидиновый комплекс, дезодорированный чесночный порошок, экстракт виноградных косточек (стандартизирован до 95% содержания полифенолов), фруктовая смесь (апельсиновый порошок, ананасовый порошок, яблочный порошок, виноградный порошок, черничный порошок, клюквенный порошок, порошок папайи, порошок бузины, черничный порошок, порошок черной смородины, порошок плодов киви) и овощная смесь (порошок корня дикого ямса, порошок из корней моркови, порошок из листьев шпината, порошок из листьев цветной капусты, порошок из кудрявой капусты, порошок из брюссельской капусты, порошок из капусты брокколи) | ||
Viri Men Blend | - | 50 мг |
Экстракт ягод пальмы сереноа, экстракт листьев дамианы, экстракт женьшеня обыкновенного, лиственный порошковый экстракт гинкго билоба, лиственный порошковый экстракт крапивы, экстракт семян тыквы, концентрат сырой устрицы |
Информация о характеристиках, внешнем виде носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Не является лекарством. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста