Витаминный комплекс
Carlson Labs
Super-2-Daily 60 капсул
Основные характеристики
- Категория
- Витаминный комплекс
- Производитель
- Carlson Labs
- Страна производителя
- США
- Группировка
- 60 капсул
- Все характеристики
- Описание
- 11 Витаминов
- 14 Минералов
С этим товаром покупают
Особенности
- Помогает поддерживать хорошее самочувствие
- Насыщен необходимыми витаминами и минералами
- Содержит важные жирные кислоты омега-3 EPA и DHA
- Мягкие гели, не содержащие железа, легко проглатываются
- Эффективность и качество гарантированы
Общие характеристики
- Категория
- Витаминный комплекс
- Бренд
- Carlson Labs
- Страна производителя
- США
Остальные характеристики
- Группировка
- 60 капсул
- Кол-во порций
- 30 порций / цена порции 0 ₽
- Форма выпуска
- Капсулы
- Упаковка
- Банка
- Порция
- 2 капсулы
- Принимать
- Ежедневно, Во время еды
- Цель
- Здоровый образ жизни, Основные микроэлементы
- Свойства
- Без глютена, Содержит рыбу, Содержит сою
- Описание
- Полное описание Super-2-Daily
Связанные категории
Состав
Состав | на порцию (2 капсулы) | % от суточной нормы |
Калории | 20 | |
Общее содержание жиров | 1,5 г | 2%** |
Холестерин | < 5 мг | < 2% |
Всего углеводов | 1 г | < 1%** |
Белки | 1 г | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE | 333% |
Витамин C (из аскорбата кальция) | 600 мг | 667% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 40 мкг | 200% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из сои) | 268 мг | 1787% |
Тиамин (витамин B1) (из мононитрата тиамина) | 15 мг | 1250% |
Рибофлавин (витамин B2) | 17 мг | 1,308% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг | 250% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 20 мг | 1176% |
Фолат (400 мкг фолиевой кислоты) | 680 мкг пищевого фолатного эквивалента | 170% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 120 мкг | 5000% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (из d-пантотената кальция) | 40 мг | 800% |
Кальций (из аскорбата кальция, дикальция фосфата и d-пантотената кальция) | 70 мг | 5% |
Йод (из йодида калия) | 300 мкг | 200% |
Магний (из оксида магния) | 100 мкг | 24% |
Цинк (из глицината цинка) | 15 мкг | 136% |
Селен (из селенометионина) | 210 мкг | 382% |
Медь (из глицината меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (из глицината марганца) | 3 мг | 130% |
Хром (из никотината хрома) | 240 мкг | 686% |
Молибден (из глицината молибдена) | 75 мкг | 167% |
Лютеин | 800 мкг | † |
Бор (из глицината бора) | 2 мг | † |
Ванадий (из бисмальтолато оксо-ванадия) | 400 мкг | † |
Норвежский рыбий жир | 800 мг | † |
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК)☆ | 130 мг | † |
Докозагексаеновая кислота (ДГК)☆ | 90 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.
† Суточная норма не определена.
☆ В виде триглицеридов.
Ингредиенты: оболочка капсулы (говяжий желатин, глицерин, вода рожкового дерева), пчелиный воск, соевый лецитин, мальтодекстрин, соевое масло, микрокристаллическая целлюлоза, оливковое масло, подсолнечное масло, масло среднецепочечных триглицеридов.
Содержит сою и рыбу (анчоусы, сардины и макрель).
Super 2 Daily Carlson Labs - это сверхсильная добавка, не содержащая железа, насыщенная необходимыми витаминами и минералами, которые поддерживают общее состояние здоровья. Формула также содержит витамин D3 и омега-3. Омега-3 - незаменимые жирные кислоты, то есть организм не может их вырабатывать, поэтому вы можете получать их только с пищей или добавками. Поскольку многие из нас потребляют меньше рекомендованного количества двух полных порций рыбы в неделю, отличным вариантом станут поливитамины, в состав которых входит рыбий жир. Омега-3 EPA и DHA поддерживают здоровье сердца, мозга, зрения, суставов и иммунитета.
Рекомендации по применению:
Взрослым: принимать по две капсулы в день во время еды, запивая полным стаканом воды.
Состав
Состав | на порцию (2 капсулы) | % от суточной нормы |
Калории | 20 | |
Общее содержание жиров | 1,5 г | 2%** |
Холестерин | < 5 мг | < 2% |
Всего углеводов | 1 г | < 1%** |
Белки | 1 г | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE | 333% |
Витамин C (из аскорбата кальция) | 600 мг | 667% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 40 мкг | 200% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из сои) | 268 мг | 1787% |
Тиамин (витамин B1) (из мононитрата тиамина) | 15 мг | 1250% |
Рибофлавин (витамин B2) | 17 мг | 1,308% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг | 250% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 20 мг | 1176% |
Фолат (400 мкг фолиевой кислоты) | 680 мкг пищевого фолатного эквивалента | 170% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 120 мкг | 5000% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (из d-пантотената кальция) | 40 мг | 800% |
Кальций (из аскорбата кальция, дикальция фосфата и d-пантотената кальция) | 70 мг | 5% |
Йод (из йодида калия) | 300 мкг | 200% |
Магний (из оксида магния) | 100 мкг | 24% |
Цинк (из глицината цинка) | 15 мкг | 136% |
Селен (из селенометионина) | 210 мкг | 382% |
Медь (из глицината меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (из глицината марганца) | 3 мг | 130% |
Хром (из никотината хрома) | 240 мкг | 686% |
Молибден (из глицината молибдена) | 75 мкг | 167% |
Лютеин | 800 мкг | † |
Бор (из глицината бора) | 2 мг | † |
Ванадий (из бисмальтолато оксо-ванадия) | 400 мкг | † |
Норвежский рыбий жир | 800 мг | † |
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК)☆ | 130 мг | † |
Докозагексаеновая кислота (ДГК)☆ | 90 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.
† Суточная норма не определена.
☆ В виде триглицеридов.
Ингредиенты: оболочка капсулы (говяжий желатин, глицерин, вода рожкового дерева), пчелиный воск, соевый лецитин, мальтодекстрин, соевое масло, микрокристаллическая целлюлоза, оливковое масло, подсолнечное масло, масло среднецепочечных триглицеридов.
Содержит сою и рыбу (анчоусы, сардины и макрель).