Витаминный комплекс
Carlson Labs
Super-1-Daily 60 капсул
Основные характеристики
- Категория
- Витаминный комплекс
- Производитель
- Carlson Labs
- Страна производителя
- США
- Группировка
- 60 капсул
- Все характеристики
- Описание
- 10 Витаминов
- 16 Минералов
С этим товаром покупают
Особенности
- Хорошее самочувствие
- Укрепление иммунитета
- Здоровье сердца
- Гарантия качества и эффективности
- Не содержит искусственных консервантов
Общие характеристики
- Категория
- Витаминный комплекс
- Бренд
- Carlson Labs
- Страна производителя
- США
Остальные характеристики
- Группировка
- 60 капсул
- Кол-во порций
- 60 порций / цена порции 0 ₽
- Форма выпуска
- Капсулы
- Упаковка
- Банка
- Порция
- 1 капсула
- Принимать
- Ежедневно, Во время еды
- Цель
- Здоровый образ жизни, Основные микроэлементы
- Свойства
- Без глютена, Для вегетарианцев
- Описание
- Полное описание Super-1-Daily
Связанные категории
Состав
Состав | на порцию (1 капсула) | % от суточной нормы |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | < 1 г | < 1%** |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE | 333% |
Витамин C (из аскорбата кальция) | 300 мг | 333% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 25 мкг | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из сои) | 134 мг | 893% |
Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 15 мг | 1250% |
Рибофлавин (витамин B2) | 17 мг | 1,308% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 50 мг | 313% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 20 мг | 1176% |
Фолат (400 мкг фолиевой кислоты) | 680 мкг пищевого фолатного эквивалента | 170% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 4167% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (из d-пантотената кальция) | 20 мг | 400% |
Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5% |
Кальций (из аскорбата кальция, дикальция фосфата и d-пантотената кальция) | 70 мг | 5% |
Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
Магний (из оксида магния) | 50 мг | 12% |
Цинк (из глицината цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (из селенометионина) | 105 мкг | 191% |
Медь (из глицината меди) | 1 мг | 111% |
Марганец (из глицината марганца) | 3 мг | 130% |
Хром (из никотината хрома) | 180 мкг | 514% |
Молибден (из глицината молибдена) | 75 мкг | 167% |
Лимонный комплекс биофлавоноидов | 50 мг | † |
Ванадий (из бисмальтолато оксо-ванадия) | 200 мкг | † |
Бор (из глицината бора) | 2 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.
† Суточная норма не определена.
☆ В виде триглицеридов.
Ингредиенты: целлюлоза, диоксид кремния, стеариновая кислота (растительная), кроскармеллоза натрия, рожковое дерево, стеарат магния (растительный), этилцеллюлоза, лютеин, мальтодекстрин, рисовая мука, аравийская камедь, гидроксипропилметилцеллюлоза, диоксид титана (для красителя).
Если вы сомневаетесь, какой витамин принимать каждый день, Super 1 Daily® избавит вас от сомнений. Всего одна таблетка этой мультивитаминной и минеральной формулы повышенной силы в день обеспечивает сбалансированное количество важных питательных веществ, включая витамины от А до К и полезных минералов, таких как кальций, магний, селен и цинк. Получите все необходимые питательные вещества в одной вегетарианской таблетке.
Рекомендации по применению:
Взрослым принимать по 1 таблетке в день во время еды.
ПредупрежденияРекомендуется использовать в течение 1 года с момента открытия флакона. Флакон следует хранить с плотно закрытой крышкой. Беречь от воздействия тепла и влаги. Данная формула усваивается в организме в течение 1 часа.
Состав
Состав | на порцию (1 капсула) | % от суточной нормы |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | < 1 г | < 1%** |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE | 333% |
Витамин C (из аскорбата кальция) | 300 мг | 333% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 25 мкг | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из сои) | 134 мг | 893% |
Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 15 мг | 1250% |
Рибофлавин (витамин B2) | 17 мг | 1,308% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 50 мг | 313% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 20 мг | 1176% |
Фолат (400 мкг фолиевой кислоты) | 680 мкг пищевого фолатного эквивалента | 170% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 4167% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (из d-пантотената кальция) | 20 мг | 400% |
Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5% |
Кальций (из аскорбата кальция, дикальция фосфата и d-пантотената кальция) | 70 мг | 5% |
Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
Магний (из оксида магния) | 50 мг | 12% |
Цинк (из глицината цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (из селенометионина) | 105 мкг | 191% |
Медь (из глицината меди) | 1 мг | 111% |
Марганец (из глицината марганца) | 3 мг | 130% |
Хром (из никотината хрома) | 180 мкг | 514% |
Молибден (из глицината молибдена) | 75 мкг | 167% |
Лимонный комплекс биофлавоноидов | 50 мг | † |
Ванадий (из бисмальтолато оксо-ванадия) | 200 мкг | † |
Бор (из глицината бора) | 2 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.
† Суточная норма не определена.
☆ В виде триглицеридов.
Ингредиенты: целлюлоза, диоксид кремния, стеариновая кислота (растительная), кроскармеллоза натрия, рожковое дерево, стеарат магния (растительный), этилцеллюлоза, лютеин, мальтодекстрин, рисовая мука, аравийская камедь, гидроксипропилметилцеллюлоза, диоксид титана (для красителя).