Гейнер
QNT
MUSCLE MASS 3000 Ваниль, 1300 г
Основные характеристики
- Категория
- Гейнер
- Производитель
- QNT
- Страна производителя
- Бельгия
- Вкус
- Ваниль
- Группировка
- 1300 г
- Все характеристики
- Описание
- 40 г Белки
- 5 г BCAAs
- 140 г Углеводы
1300 г / 26 пор. | ||
Клубника Код 19847 |
3 075 ₽
2 706 ₽ |
Добавить |
4500 г / 90 пор. | ||
Шоколад Код 18182 |
Подписка | |
Показать всё |
Общие характеристики
- Категория
- Гейнер
- Бренд
- QNT
- Страна производителя
- Бельгия
- План питания
- Узнай свой план питания
Остальные характеристики
- Вкус
- Ваниль
- Мерная ложечка
- Да
- Группировка
- 1300 г
- Кол-во порций
- 26 порций / цена порции 104 ₽
- Форма выпуска
- Порошок
- Упаковка
- Банка
- Допинг-контроль
- Да
- Порция
- 50 г
- Принимать
- После тренировки, Перед тренировкой
- Цель
- Поддержка мышц
- Энергетическая ценность: ккал в 1 порции
- 398 ккал
- Углеводы: грамм в 1 порции
- 79.1 г
- Свойства
- Аминокислоты
- Белок: грамм в 1 порции
- 16.8 г
- Жиры: грамм в 1 порции
- 1.5 г
- Грамм 1 порция
- 100 г
- Описание
- Полное описание MUSCLE MASS 3000
Состав
Состав в | 150 г с Водой | 100 г с Водой | 150 г с Молоком | 100 г с Молоком |
Энергетическая ценность | 598 ккал | 398 ккал | 886 ккал | 686 ккал |
Питательная ценность | ||||
Жиры | 2,2 г | 1,5 г | 18,4 г | 17,7 г |
Насыщенные жиры | 1,4 г | 0,9 г | 11,3 г | 10,8 г |
Углеводы | 118,7 г | 79,1 г | 140,3 г | 100,7 г |
Сахар | 61,1 г | 40,7 г | 82,7 г | 62,3 г |
Белок | 25,1 г | 16,8 г | 39,5 г | 31,2 г |
Соль | 0,11 г | 0,07 г | 0,56 г | 0,52 г |
Активные компоненты | ||||
L-глютаминовая кислота | 4470 мг | 2980 мг | ||
L-пролин | 1485 г | 990 мг | ||
L-лейцин | 2610 мг | 1740 мг | ||
L-лизин | 2280 мг | 1520 мг | ||
L-аспарангиновая кислота | 2715 мг | 1810 мг | ||
L-валин | 1275 мг | 850 мг | ||
L-тирозин | 735 мг | 490 мг | ||
L-серин | 1230 мг | 820 мг | ||
L-изолейцин | 1485 мг | 990 мг | ||
L-фенилаланин | 780 мг | 520 мг | ||
L-треонин | 1785 мг | 1190 мг | ||
L-аргинин | 600 мг | 400 мг | ||
L-метионин | 525 мг | 350 мг | ||
L-хистидин | 450 мг | 300 мг | ||
L-аланин | 1230 мг | 820 мг | ||
Глицин | 420 мг | 280 мг | ||
L-триптофан | 450 мг | 300 мг | ||
L-цистеин | 585 мг | 390 мг | ||
Витамины | ||||
Витамин В5 | 4,568 мг | 3,045 мг | ||
Ниациин | 13,704 мг | 9,136 мг | ||
Витамин В6 | 1,523 мг | 1,015 мг | ||
Витамин В2 | 1,218 мг | 0,812 мг | ||
Витамин В12 | 2,82 мкг | 1,88 мкг | ||
Ингредиенты |
Когда простой еды не достаточно стимулировать набор мышечного веса, гейнер Weight Gain 3000 ваш надежный партнер. Используя все нужные ингредиенты, этот гейнер снабжает быстро-абсорбируемые сахара и комплексные углеводы для пополнения запасов печеночного гликогена. Произведённый из концентрата сывороточного протеина, он предотвращает мышечный катаболизм в конце тренировки. Также, добавленные витамины обеспечат ассимиляцию и баланс всех активных ингредиентов.
MUSCLE MASS 3000 или как быстро увеличить мышечную массу
MUSCLE MASS 3000 создана для вас. Необходимый в этот важный период для спортсмена белок из Muscle Mass 3000 поможет увеличить объем мышц и позаботиться о них.
Действительно, в дополнение к богатой концентрации сывороточного белка, эта формула очень высокого качества содержит натуральные аминокислоты BCAA, а также отличный витаминный и углеводный комплекс
Для чистого и успешного набора массы Muscle Mass 3000 станет идеальным партнером для ваших тренировок.
Рекомендации по применению
Размешивайте одну порцию -150 г в 450 мл нежирного молока. Принимайте 2 порции в день: одну после тренировки и одну между приемами пищи в первой половине дня.
Состав
Состав в | 150 г с Водой | 100 г с Водой | 150 г с Молоком | 100 г с Молоком |
Энергетическая ценность | 598 ккал | 398 ккал | 886 ккал | 686 ккал |
Питательная ценность | ||||
Жиры | 2,2 г | 1,5 г | 18,4 г | 17,7 г |
Насыщенные жиры | 1,4 г | 0,9 г | 11,3 г | 10,8 г |
Углеводы | 118,7 г | 79,1 г | 140,3 г | 100,7 г |
Сахар | 61,1 г | 40,7 г | 82,7 г | 62,3 г |
Белок | 25,1 г | 16,8 г | 39,5 г | 31,2 г |
Соль | 0,11 г | 0,07 г | 0,56 г | 0,52 г |
Активные компоненты | ||||
L-глютаминовая кислота | 4470 мг | 2980 мг | ||
L-пролин | 1485 г | 990 мг | ||
L-лейцин | 2610 мг | 1740 мг | ||
L-лизин | 2280 мг | 1520 мг | ||
L-аспарангиновая кислота | 2715 мг | 1810 мг | ||
L-валин | 1275 мг | 850 мг | ||
L-тирозин | 735 мг | 490 мг | ||
L-серин | 1230 мг | 820 мг | ||
L-изолейцин | 1485 мг | 990 мг | ||
L-фенилаланин | 780 мг | 520 мг | ||
L-треонин | 1785 мг | 1190 мг | ||
L-аргинин | 600 мг | 400 мг | ||
L-метионин | 525 мг | 350 мг | ||
L-хистидин | 450 мг | 300 мг | ||
L-аланин | 1230 мг | 820 мг | ||
Глицин | 420 мг | 280 мг | ||
L-триптофан | 450 мг | 300 мг | ||
L-цистеин | 585 мг | 390 мг | ||
Витамины | ||||
Витамин В5 | 4,568 мг | 3,045 мг | ||
Ниациин | 13,704 мг | 9,136 мг | ||
Витамин В6 | 1,523 мг | 1,015 мг | ||
Витамин В2 | 1,218 мг | 0,812 мг | ||
Витамин В12 | 2,82 мкг | 1,88 мкг | ||
Ингредиенты |