Аминокислотны
MAXLER
Amino Magic Fuel Апельсин, 1000 мл
Для создания новых клеток, восстановления поврежденных тканей, усиления каркаса мышц, хрящей
Основные характеристики
- Категория
- Аминокислотны
- Производитель
- MAXLER
- Страна производителя
- Германия
- Годен до
- 05.05.2025
- Вкус
- Апельсин
- Группировка
- 1000 мл
- Доставка
- Со склада Energy-Body.ru
- Все характеристики
- Описание
- 19,7 г AMINO / Белки
- 1,6 г BCAA
- 0,059 г Соль
1000 мл / 22 пор. | ||
Апельсин Код 18109 |
2 100 ₽ | Добавить |
Энерджи Код 18110 |
2 282 ₽
2 099 ₽ |
Добавить |
С этим товаром покупают
Особенности
- полный комплекс аминокислот
- содержит витамины группы В и L-Карнитин
Общие характеристики
- Категория
- Аминокислотны
- Бренд
- MAXLER
- Страна производителя
- Германия
- Доставка
- Со склада Energy-Body.ru
- Годен до
- 05.05.2025
- План питания
- Узнай свой план питания
Остальные характеристики
- Вкус
- Апельсин
- Группировка
- 1000 мл
- Кол-во порций
- 22 порций / цена порции 95 ₽
- Форма выпуска
- Раствор (Жидкость)
- Упаковка
- Бутылка
- Порция
- 45 мл
- Срок годности
- 24 месяца
- Описание
- Полное описание Amino Magic Fuel
Состав
Состав Размер порции: 45 мл Порций в Упаковке: 22 | ||||
Состав | На 100 мл | %РДД** | На Порцию | %РДД** |
Энергетическая Ценность | 1290 кДж (303 ккал) | 580 кДж (136 ккал) | ||
Жиры | < 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
- Насыщенные Жирные Кислоты | < 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
Углеводы | 24 г | * | 11 г | * |
- Сахар | 18 г | * | 8 г | * |
Белки | 43,8 г | * | 19,7 г | * |
- BCAA*** | 3,6 г | * | 1,6 г | * |
Соль | 0,133 г | * | 0,059 г | * |
Витамины | ||||
Витамин В1 | 2,4 мг | 222 | 1,1 мг | 100 |
Витамин В2 | 3,1 мг | 222 | 1,4 мг | 100 |
Ниацин | 35,6 мг | 222 | 16 мг | 100 |
Витамин В6 | 3,1 мг | 222 | 1,4 мг | 100 |
Витамин В12 | 5,6 мкг | 222 | 2,5 мкг | 100 |
Биотин | 111 мкг | 222 | 50 мкг | 100 |
Пантотеновая Кислота | 13,3 мг | 222 | 6,0 мг | 100 |
L-Карнитин | 58,0 мг | * | 26 мг | * |
Холин | 51 мг | * | 23 мг | * |
ПАБК | 4,7 мг | * | 2,1 мг | * |
Инозит | 232 мг | * | 104 мг | * |
Аминокислотный Профиль На 100 г Белка | ||||
L-Аланин | 3730 мг | |||
L-Аргинин | 3110 мг | |||
L-Аспарагиновая Кислота | 2770 мг | |||
L-Цистеин | 170 мг | |||
L-Глутаминовая Кислота | 4840 мг | |||
L-Глицин | 8780 мг | |||
L-Гистидин | 340 мг | |||
L-Изолейцин (BCAA)*** | 810 мг | |||
L-Лейцин (BCAA)*** | 1570 мг | |||
L-Лизин | 1990 мг | |||
L-Метионин | 450 мг | |||
L-Фенилаланин | 1100 мг | |||
L-Пролин | 5290 мг | |||
L-Серин | 1530 мг | |||
L-Треонин | 1020 мг | |||
L-Триптофан | 90 мг | |||
L-Тирозин | 310 мг | |||
L-Валин (BCAA)*** | 1240 мг | |||
Гидроксилизин | 340 мг | |||
Гидроксипролин | 4200 мг |
* РДД не установлена.
** РДД – рекомендуемая дневная доза.
*** BCAA – аминокислоты с разветвленными боковыми цепями (L-Изолейцин, L-Лейцин, L-Валин).
Ингредиенты: Вода, Гидролизат Желатина, Фруктоза, Подкислители (Молочная Кислота, Винная Кислота), Гидролизат Сывороточного Протеина, Сухой Яичный Белок, Ароматизатор, Мальтодекстрин, Инозит, Консервант (Сорбат Калия), Холин, L-Карнитин, Ниацин, Пантотеновая Кислота, Эмульгатор Е471, Парааминобензойная Кислота, Гидрохлорид Пиридоксина, Рибофлавин, Мононитрат Тиамина, Пищевой Краситель E129, D-Биотин, Цианокобаламин.
Amino Magic Fuel – полный аминокислотный комплекс на основе гидролизата сывороточного белка с повышенным содержанием аминокислот с разветвленными боковыми цепями (BCAA), витаминов и L-Карнитина. Благодаря жидкой форме, позволяющей аминокислотам быстрее усваиваться, и повышенной концентрации белка (40%), Amino Magic Fuel представляет собой уникальный по качествам и действию продукт. Высокая скорость усвоения (10-15 минут) позволяет создавать так называемый «пул свободных аминокислот», который стимулирует анаболизм, иммунную систему, обмен веществ и восстановительные процессы.
Рекомендации по применению
одна порция Amino Magic Fuel составляет 45 мл (2 мерных колпачка). Принимайте одну порцию в день.
Состав
Состав Размер порции: 45 мл Порций в Упаковке: 22 | ||||
Состав | На 100 мл | %РДД** | На Порцию | %РДД** |
Энергетическая Ценность | 1290 кДж (303 ккал) | 580 кДж (136 ккал) | ||
Жиры | < 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
- Насыщенные Жирные Кислоты | < 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
Углеводы | 24 г | * | 11 г | * |
- Сахар | 18 г | * | 8 г | * |
Белки | 43,8 г | * | 19,7 г | * |
- BCAA*** | 3,6 г | * | 1,6 г | * |
Соль | 0,133 г | * | 0,059 г | * |
Витамины | ||||
Витамин В1 | 2,4 мг | 222 | 1,1 мг | 100 |
Витамин В2 | 3,1 мг | 222 | 1,4 мг | 100 |
Ниацин | 35,6 мг | 222 | 16 мг | 100 |
Витамин В6 | 3,1 мг | 222 | 1,4 мг | 100 |
Витамин В12 | 5,6 мкг | 222 | 2,5 мкг | 100 |
Биотин | 111 мкг | 222 | 50 мкг | 100 |
Пантотеновая Кислота | 13,3 мг | 222 | 6,0 мг | 100 |
L-Карнитин | 58,0 мг | * | 26 мг | * |
Холин | 51 мг | * | 23 мг | * |
ПАБК | 4,7 мг | * | 2,1 мг | * |
Инозит | 232 мг | * | 104 мг | * |
Аминокислотный Профиль На 100 г Белка | ||||
L-Аланин | 3730 мг | |||
L-Аргинин | 3110 мг | |||
L-Аспарагиновая Кислота | 2770 мг | |||
L-Цистеин | 170 мг | |||
L-Глутаминовая Кислота | 4840 мг | |||
L-Глицин | 8780 мг | |||
L-Гистидин | 340 мг | |||
L-Изолейцин (BCAA)*** | 810 мг | |||
L-Лейцин (BCAA)*** | 1570 мг | |||
L-Лизин | 1990 мг | |||
L-Метионин | 450 мг | |||
L-Фенилаланин | 1100 мг | |||
L-Пролин | 5290 мг | |||
L-Серин | 1530 мг | |||
L-Треонин | 1020 мг | |||
L-Триптофан | 90 мг | |||
L-Тирозин | 310 мг | |||
L-Валин (BCAA)*** | 1240 мг | |||
Гидроксилизин | 340 мг | |||
Гидроксипролин | 4200 мг |
* РДД не установлена.
** РДД – рекомендуемая дневная доза.
*** BCAA – аминокислоты с разветвленными боковыми цепями (L-Изолейцин, L-Лейцин, L-Валин).
Ингредиенты: Вода, Гидролизат Желатина, Фруктоза, Подкислители (Молочная Кислота, Винная Кислота), Гидролизат Сывороточного Протеина, Сухой Яичный Белок, Ароматизатор, Мальтодекстрин, Инозит, Консервант (Сорбат Калия), Холин, L-Карнитин, Ниацин, Пантотеновая Кислота, Эмульгатор Е471, Парааминобензойная Кислота, Гидрохлорид Пиридоксина, Рибофлавин, Мононитрат Тиамина, Пищевой Краситель E129, D-Биотин, Цианокобаламин.