ВСАА
NUTREND
BCAA Liquid 2:1:1 Апельсин, 500 мл
Для похудения, набора мышечной массы и восстановления
Общие характеристики
- Категория
- ВСАА
- Бренд
- NUTREND
- Страна производителя
- Чехия
- План питания
- Узнай свой план питания
- Дополнительные файлы
Остальные характеристики
- Вкус
- Апельсин
- Группировка
- 500 мл
- Кол-во порций
- 12 порций / цена порции 150 ₽
- Упаковка
- Бутылка
- Срок годности
- 24 месяца
- Описание
- Полное описание BCAA Liquid 2:1:1
Состав
Компоненты | на 100 мл | на порцию (40 мл) |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 130 кДж/30 ккал | 52 кДж/12 ккал |
Жиры | 0 г | 0 г |
из них насыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г |
Углеводы | 0 г | 0 г |
из них сахара | 0 г | 0 г |
Клетчатка | 0 г | 0 г |
Белок | 5,7 г | 2,3 г |
Соль | 0,04 г | 0,02 г |
L-валин | 4600 мг | 1840 мг |
L-изолейцин | 2000 мг | 800 мг |
L-лейцин | 1400 мг | 560 мг |
Витамин В6 | 3,25 мг = 232 % * | 1,3 мг = 93 % * |
* Средняя суточная потребность
Состав
Компоненты | на 100 мл | на порцию (40 мл) |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 130 кДж/30 ккал | 52 кДж/12 ккал |
Жиры | 0 г | 0 г |
из них насыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г |
Углеводы | 0 г | 0 г |
из них сахара | 0 г | 0 г |
Клетчатка | 0 г | 0 г |
Белок | 5,7 г | 2,3 г |
Соль | 0,04 г | 0,02 г |
L-валин | 4600 мг | 1840 мг |
L-изолейцин | 2000 мг | 800 мг |
L-лейцин | 1400 мг | 560 мг |
Витамин В6 | 3,25 мг = 232 % * | 1,3 мг = 93 % * |
* Средняя суточная потребность
Информация о характеристиках, внешнем виде носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Не является лекарством. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста